期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262227 | 15 | 大 单 | |||
3262226 | 06:10 | 6+9+0=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3262225 | 06:06 | 3+6+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3262224 | 06:03 | 3+8+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3262223 | 05:59 | 9+5+6=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3262222 | 05:56 | 5+9+3=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3262221 | 05:52 | 1+4+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3262220 | 05:49 | 3+6+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3262219 | 05:45 | 7+6+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3262218 | 05:42 | 4+1+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3262217 | 05:38 | 7+8+8=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3262216 | 05:35 | 5+5+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3262215 | 05:31 | 5+8+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3262214 | 05:28 | 0+0+1=01 | 15 | 大 单 | 对 |
3262213 | 05:24 | 1+7+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3262212 | 05:21 | 4+9+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262226 | 15 | 大 | 单 | ||
3262225 | 14 | 大 | 双 | ||
3262224 | 12 | 小 | 双 | ||
3262223 | 20 | 大 | 双 | ||
3262222 | 17 | 大 | 单 | ||
3262221 | 11 | 小 | 单 | ||
3262220 | 14 | 大 | 双 | ||
3262219 | 14 | 大 | 双 | ||
3262218 | 07 | 小 | 单 | ||
3262217 | 23 | 大 | 单 | ||
3262216 | 13 | 小 | 单 | ||
3262215 | 22 | 大 | 双 | ||
3262214 | 01 | 小 | 单 | ||
3262213 | 12 | 小 | 双 | ||
3262212 | 13 | 小 | 单 | ||
3262211 | 17 | 大 | 单 | ||
3262210 | 08 | 小 | 双 | ||
3262209 | 18 | 大 | 双 | ||
3262208 | 23 | 大 | 单 | ||
3262207 | 10 | 小 | 双 | ||
3262206 | 20 | 大 | 双 | ||
3262205 | 14 | 大 | 双 | ||
3262204 | 12 | 小 | 双 | ||
3262203 | 10 | 小 | 双 | ||
3262202 | 16 | 大 | 双 | ||
3262201 | 16 | 大 | 双 | ||
3262200 | 20 | 大 | 双 | ||
3262199 | 22 | 大 | 双 | ||
3262198 | 13 | 小 | 单 | ||
3262197 | 15 | 大 | 单 | ||
3262196 | 10 | 小 | 双 | ||
3262195 | 09 | 小 | 单 | ||
3262194 | 05 | 小 | 单 | ||
3262193 | 15 | 大 | 单 | ||
3262192 | 19 | 大 | 单 | ||
3262191 | 15 | 大 | 单 | ||
3262190 | 15 | 大 | 单 | ||
3262189 | 17 | 大 | 单 | ||
3262188 | 23 | 大 | 单 | ||
3262187 | 06 | 小 | 双 | ||
3262186 | 10 | 小 | 双 | ||
3262185 | 17 | 大 | 单 | ||
3262184 | 19 | 大 | 单 | ||
3262183 | 06 | 小 | 双 | ||
3262182 | 13 | 小 | 单 | ||
3262181 | 07 | 小 | 单 | ||
3262180 | 20 | 大 | 双 | ||
3262179 | 12 | 小 | 双 | ||
3262178 | 25 | 大 | 单 | ||
3262177 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出13 05 19 15 20 09 10 13 10 05 |