期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262213 | 04 | 小 双 | |||
3262212 | 05:21 | 4+9+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3262211 | 05:17 | 1+7+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3262210 | 05:14 | 0+1+7=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3262209 | 05:10 | 6+7+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3262208 | 05:07 | 9+7+7=23 | 03 | 小 单 | 对 |
3262207 | 05:03 | 8+1+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3262206 | 05:00 | 8+3+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3262205 | 04:56 | 4+1+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3262204 | 04:53 | 3+6+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3262203 | 04:49 | 2+0+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3262202 | 04:46 | 5+9+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3262201 | 04:42 | 8+3+5=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3262200 | 04:39 | 9+2+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3262199 | 04:35 | 9+8+5=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3262198 | 04:32 | 5+4+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262212 | 13 | 小 | 单 | ||
3262211 | 17 | 大 | 单 | ||
3262210 | 08 | 小 | 双 | ||
3262209 | 18 | 大 | 双 | ||
3262208 | 23 | 大 | 单 | ||
3262207 | 10 | 小 | 双 | ||
3262206 | 20 | 大 | 双 | ||
3262205 | 14 | 大 | 双 | ||
3262204 | 12 | 小 | 双 | ||
3262203 | 10 | 小 | 双 | ||
3262202 | 16 | 大 | 双 | ||
3262201 | 16 | 大 | 双 | ||
3262200 | 20 | 大 | 双 | ||
3262199 | 22 | 大 | 双 | ||
3262198 | 13 | 小 | 单 | ||
3262197 | 15 | 大 | 单 | ||
3262196 | 10 | 小 | 双 | ||
3262195 | 09 | 小 | 单 | ||
3262194 | 05 | 小 | 单 | ||
3262193 | 15 | 大 | 单 | ||
3262192 | 19 | 大 | 单 | ||
3262191 | 15 | 大 | 单 | ||
3262190 | 15 | 大 | 单 | ||
3262189 | 17 | 大 | 单 | ||
3262188 | 23 | 大 | 单 | ||
3262187 | 06 | 小 | 双 | ||
3262186 | 10 | 小 | 双 | ||
3262185 | 17 | 大 | 单 | ||
3262184 | 19 | 大 | 单 | ||
3262183 | 06 | 小 | 双 | ||
3262182 | 13 | 小 | 单 | ||
3262181 | 07 | 小 | 单 | ||
3262180 | 20 | 大 | 双 | ||
3262179 | 12 | 小 | 双 | ||
3262178 | 25 | 大 | 单 | ||
3262177 | 08 | 小 | 双 | ||
3262176 | 12 | 小 | 双 | ||
3262175 | 16 | 大 | 双 | ||
3262174 | 09 | 小 | 单 | ||
3262173 | 10 | 小 | 双 | ||
3262172 | 05 | 小 | 单 | ||
3262171 | 10 | 小 | 双 | ||
3262170 | 09 | 小 | 单 | ||
3262169 | 18 | 大 | 双 | ||
3262168 | 17 | 大 | 单 | ||
3262167 | 20 | 大 | 双 | ||
3262166 | 15 | 大 | 单 | ||
3262165 | 19 | 大 | 单 | ||
3262164 | 12 | 小 | 双 | ||
3262163 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出22 06 10 14 07 14 17 17 10 08 |