期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262250 | 20 | 双 | |||
3262249 | 07:30 | 2+7+2=11 | 07 | 单 | 对 |
3262248 | 07:27 | 9+2+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3262247 | 07:23 | 7+8+2=17 | 21 | 单 | 对 |
3262246 | 07:20 | 7+9+5=21 | 13 | 单 | 对 |
3262245 | 07:16 | 8+8+5=21 | 20 | 双 | 错 |
3262244 | 07:13 | 4+4+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3262243 | 07:09 | 6+1+7=14 | 13 | 单 | 错 |
3262242 | 07:06 | 2+7+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3262241 | 07:02 | 8+6+2=16 | 17 | 单 | 错 |
3262240 | 06:59 | 9+8+9=26 | 15 | 单 | 错 |
3262239 | 06:55 | 9+8+6=23 | 05 | 单 | 对 |
3262238 | 06:52 | 0+1+9=10 | 04 | 双 | 对 |
3262237 | 06:48 | 8+1+1=10 | 06 | 双 | 对 |
3262236 | 06:45 | 8+1+2=11 | 21 | 单 | 对 |
3262235 | 06:41 | 3+9+5=17 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262249 | 11 | 小 | 单 | ||
3262248 | 11 | 小 | 单 | ||
3262247 | 17 | 大 | 单 | ||
3262246 | 21 | 大 | 单 | ||
3262245 | 21 | 大 | 单 | ||
3262244 | 12 | 小 | 双 | ||
3262243 | 14 | 大 | 双 | ||
3262242 | 14 | 大 | 双 | ||
3262241 | 16 | 大 | 双 | ||
3262240 | 26 | 大 | 双 | ||
3262239 | 23 | 大 | 单 | ||
3262238 | 10 | 小 | 双 | ||
3262237 | 10 | 小 | 双 | ||
3262236 | 11 | 小 | 单 | ||
3262235 | 17 | 大 | 单 | ||
3262234 | 16 | 大 | 双 | ||
3262233 | 08 | 小 | 双 | ||
3262232 | 10 | 小 | 双 | ||
3262231 | 14 | 大 | 双 | ||
3262230 | 21 | 大 | 单 | ||
3262229 | 20 | 大 | 双 | ||
3262228 | 14 | 大 | 双 | ||
3262227 | 11 | 小 | 单 | ||
3262226 | 15 | 大 | 单 | ||
3262225 | 14 | 大 | 双 | ||
3262224 | 12 | 小 | 双 | ||
3262223 | 20 | 大 | 双 | ||
3262222 | 17 | 大 | 单 | ||
3262221 | 11 | 小 | 单 | ||
3262220 | 14 | 大 | 双 | ||
3262219 | 14 | 大 | 双 | ||
3262218 | 07 | 小 | 单 | ||
3262217 | 23 | 大 | 单 | ||
3262216 | 13 | 小 | 单 | ||
3262215 | 22 | 大 | 双 | ||
3262214 | 01 | 小 | 单 | ||
3262213 | 12 | 小 | 双 | ||
3262212 | 13 | 小 | 单 | ||
3262211 | 17 | 大 | 单 | ||
3262210 | 08 | 小 | 双 | ||
3262209 | 18 | 大 | 双 | ||
3262208 | 23 | 大 | 单 | ||
3262207 | 10 | 小 | 双 | ||
3262206 | 20 | 大 | 双 | ||
3262205 | 14 | 大 | 双 | ||
3262204 | 12 | 小 | 双 | ||
3262203 | 10 | 小 | 双 | ||
3262202 | 16 | 大 | 双 | ||
3262201 | 16 | 大 | 双 | ||
3262200 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出11 10 14 17 12 10 17 24 14 10 |