期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336458 | 11 | 小 | |||
3336457 | 22:03 | 4+0+8=12 | 16 | 大 | 错 |
3336456 | 22:00 | 5+8+9=22 | 16 | 大 | 对 |
3336455 | 21:56 | 5+5+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3336454 | 21:53 | 0+3+0=03 | 13 | 小 | 对 |
3336453 | 21:49 | 5+8+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3336452 | 21:46 | 3+4+4=11 | 06 | 小 | 对 |
3336451 | 21:42 | 6+1+0=07 | 09 | 小 | 对 |
3336450 | 21:39 | 2+1+3=06 | 11 | 小 | 对 |
3336449 | 21:35 | 7+7+4=18 | 21 | 大 | 对 |
3336448 | 21:32 | 4+8+6=18 | 10 | 小 | 错 |
3336447 | 21:28 | 3+5+9=17 | 07 | 小 | 错 |
3336446 | 21:25 | 2+3+0=05 | 21 | 大 | 错 |
3336445 | 21:21 | 1+6+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3336444 | 21:18 | 8+7+4=19 | 08 | 小 | 错 |
3336443 | 21:14 | 8+5+6=19 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 | ||
3336451 | 07 | 小 | 单 | ||
3336450 | 06 | 小 | 双 | ||
3336449 | 18 | 大 | 双 | ||
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出18 18 17 19 01 07 07 12 16 15 |